Order & Status Details
Order
Shipped - Complete
04/8/21VAP GUIDANCE EMAIL
Hold - PO
Waiting for final few POs to clear.
 
Artwork Files
Dates
04-08-2021
No
12-31-2021
07-23-2021
Item Details
Suction Cups
Yes
APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk
 
Description
Quantity & Pricing
MPIO
505.0
Yes  
Notes
Unable to display report. You do not have sufficient permission.
Fulfillment Details
505.0
0.0
0.0
0.0
 
Order #
Assignment Status
Order Date
Fulfillment Date
Assigned From
Fulfillment PO#
Warehouse
Inventory - Item Name
SO Item
SO Qty
Qty
Reserved
Qty Remaining to Fulfill
 
4771 Received 04-08-2021 04-22-2021 Inbound PO 2411P MPIO   505.0 505.0 0.0
TOT                   505.0 505.0 0.0
Current Inventory Details
505.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Graphics PO Items
 
PO Type
Order #
SO Item Name
Qty Ordered
Item Name
Qty
Link to Artwork Files
Graphics Notes
Item Status
Button - Receive PO Item
X-Artwork
Applied
Ready to
Ship
 
No Purchase Order Item records found
Shipped & Invoiced Items
 
Status of Shipment
Shipment #
Invoice: Shipment
Date
Order Item
- Order #
Order Date
Item Name
Customer Item #
Invoice:
Qty
Shipped
 
Shipped 5771:1 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:10 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:11 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:12 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:13 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:14 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:15 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:16 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:17 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:18 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:19 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 2.0
Shipped 5771:2 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:20 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 2.0
Shipped 5771:21 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:22 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 4.0
Shipped 5771:23 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 2.0
Shipped 5771:24 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 2.0
Shipped 5771:25 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 4.0
Shipped 5771:26 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:27 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 10.0
Shipped 5771:28 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:29 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:3 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:30 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:31 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:32 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:33 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:34 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:35 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:36 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:37 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:38 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 10.0
Shipped 5771:39 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 10.0
Shipped 5771:4 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:40 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:41 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:42 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:43 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:44 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 10.0
Shipped 5771:45 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:46 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:47 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:48 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 6.0
Shipped 5771:49 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:5 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:50 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Preparing to Ship 5771:51 08-12-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:52 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 10.0
Shipped 5771:53 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:54 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:55 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:56 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:57 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 8.0
Shipped 5771:58 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:59 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:6 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:60 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Preparing to Ship 5771:61 08-12-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:62 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:63 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:64 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:65 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:66 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:67 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 2.0
Shipped 5771:68 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:69 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:7 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:70 08-23-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 303.0
Shipped 5771:71 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 3.0
Shipped 5771:72 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:73 08-26-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 10.0
Shipped 5771:74 09-08-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 2.0
Shipped 5771:75 09-15-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 5.0
Shipped 5771:8 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
Shipped 5771:9 08-19-2021 4771 04-08-2021 APS 199238 : UPC 000001992380 : PBAR-WIDE-10C-1001-45A for Muscle Milk 0.0
TOT               505.0
The search criteria for this report references restricted fields.
Status Change Logs
Unable to display report. You do not have sufficient permission.
    Created on April  8, 2021 at  2:52 PM (CDT). Last updated by Solutions, VARC on Dec.  8, 2022 at  1:57 PM (CST). Owned by Walter, Tyler.
    Tyler Walter
    VARC Solutions
    Show fields from Show fields from Show fields from a related table
    Report Name *
    Description
    Reports and Charts Panel
    Each table has a panel listing its reports and charts, organized in groups.
    Please wait while your new report is saved...
    Field label
    Column heading override
    Justification
    What does auto mean?
    Fields in:

    Fields to Extract:

    Name for the new table:
    Items in the new table are called:

    When you bring additional fields into a conversion, Quickbase often finds inconsistencies. For example, say you're converting your Companies column into its own table. One company, Acme Corporation, has offices in New York, Dallas and Portland. So, when you add the City column to the conversion, Quickbase finds three different locations for Acme. A single value in the column you're converting can only match one value in any additional field. Quickbase needs you to clean up the extra cities before it can create your new table. To do so, you have one of two choices:

    • If you want to create three separate Acme records (Acme-New York, Acme-Dallas and Acme-Portland) click the Conform link at the top of the column.
    • If the dissimilar entries are mistakes (say Acme only has one office in New York and the other locations are data-entry errors) go back into your table and correct the inconsistencies—in this case, changing all locations to New York. Then try the conversion again.

    Read more about converting a column into a table.